Horaires d'entraînements
Saison 2026/2027
Salle Christophe THOMAS
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | ||
| 14H-15H15 I.M.E | ||||||
| 15H15-16H30 U9 G | ||||||
| 16H30 -18H00 U15 G | ||||||
| 18H00-19H30 U15 G | 18H00-19H30 U15 F | 18H00-19H30 U18 F | 18H00-19H30 U13 G | 18H00-19H30 U13 F | ||
| 19H30-21H00 Senoirs F | 19H30-21H00 Senoirs G1 | 19H30-21H00 U17 G | 19H30-21H00 Senoirs G1 | 19H30-21H00 U18 F |
Salle LANGEVIN
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
| 14H-15H15 U9 Minis PL | |||||
| 15H15-16H30 U9 Minis 1 | |||||
| 17H00-18H30 U9 Minis 2 | 17H-18H30 U11 G | 17H00-18H30 U9 1 | |||
| 18H30-20H00 U11 F | 18H30-20H00 U13 F | 18H30-20H00 U13 G2 | 18H30-20H00 U11 G | 18H30-20H00 U15 G | |
| 20H00-21H30 U17 G | 20H00-21H30 Senoirs G2 | 20H00-21H30 Senoirs F2 | 20H00-21H30 LOISIRS M | 20H00-21H30 Senoirs F2 |
Salle DELAUNE
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
| 16H30-18H00 MINIS 2 | |||||
| 18H00-19H30 U11 G | 18H00-19H30 U13 G | 18H00-19H30 U11 F | 18H00-19H30 U15 F | 18H00-19H30 U11 G | |
| 19H30-21H00 U18 F | 19H30-21H00 LOISIRS | 19H30-21H00 Sénoirs F | 19H30-21H00 U17 G | 19H30-21H00 U20 G | |