Horaires d'entraînements
Saison 2024/2025
Salle Christophe THOMAS
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | ||
| 14H-15H15 I.M.E | ||||||
| 15H15-16H30 I.M.E | ||||||
| 16H30 -18H00 U13 G | ||||||
| 18H00-19H30 U9 Minis 1 | 18H00-19H30 U17 G | 18H00-19H30 U20 G | 18H00-19H30 U15 G | 18H00-19H30 U15 F | ||
| 19H30-22H00 Senoirs F1 | 19H30-22H00 Senoirs G1 | 19H30-22H00 Senoirs F1 | 19H30-22H00 Senoirs G1 | 19H30-22H00 U18 F |
Salle LANGEVIN
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
| 14H-15H15 U9 Minis PL | |||||
| 15H15-16H30 U9 Minis 2 | |||||
| 17H00-18H15 U9 Minis 2 | 17H-18H15 U9 Minis 2 | ||||
| 18H15-19H45 U13 F | 18H15-19H45 U11 F | 18H15-19H45 U11 G | 18H15-19H45 U13 F | 18H15-19H45 U17 G | |
| 19H45-21H15 Senoirs G2 | 19H45-21H15 Senoirs G3 | 19H45-21H15 Senoirs G2 | 19H45-21H15 Senoirs G3 | MATCH Senoirs G2 |
Salle DELAUNE
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
| 16H30-18H00 U15 F | |||||
| 18H00-19H30 U13 G | 18H00-19H30 U15 G | 18H00-19H30 U18 F | 18H00-19H30 U11 F | 18H00-19H30 U11 G | |
| 19H30-22H U20 G | 19H30-22H U15/U18 F | 19H30-22H Sénoirs F2 | 19H30-22H Loisirs Mixte | 19H30-22H U20 G | |